Caract ristiques :
- Gla age : Standard (4 x 4 x 4 )
- Courbe : Courbe d'entr e plate avec un l ger soul vement au niveau du tail
- Concave : concave simple puis double concave
- Tail : round tail
- Ailerons : Thruster, 3 Fin *FCS 2 or Futures
| Marque | DHD |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Longueur | 6.1 ' |
| Forme Tail | Pin Tail, Round |
| Montage Dérives | Thruster |
| Construction | EPS Epoxy |
| Plug de Dérives | FCS II |
| Longueur Surf | 6'10 |
| SERIES | Core Series |
| Type produit Ekan | Encombrant |
| Taille planche de surf | 6'1 - 19 7/8 x 2 11/16 |
| Libellé Produit | SANDMAN FCS |
Rédigez votre propre commentaire