Caract ristiques :
- Gla age : Standard (4 x 4 x 4 )
- Courbe : Courbe d'entr e plate avec un l ger soul vement au niveau du tail
- Concave : concave simple puis double concave
- Tail : round tail
- Ailerons : Thruster, 3 Fin *FCS 2 or Futures
| Marque | DHD |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Longueur | 6.2 ' |
| Montage Dérives | Thruster |
| Construction | EPS Epoxy |
| Longueur Surf | 6'2 |
| SERIES | Core Series |
| Type produit Ekan | Encombrant |
| Taille planche de surf | 6'2 - 19 3/4 x 2 5/8 |
| Libellé Produit | SANDMAN FCS |
Rédigez votre propre commentaire